2020 Budget: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|| budget members | || budget members | ||
|- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
|| | |||
|| | || | ||
|| | |||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Lasers | | style="color:#252525;" | Lasers | ||
| align=right| $400.00 | | align=right| $400.00 | ||
| align=right| 0.67 | | align=right| 0.67 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Soldering and electronics | | style="color:#252525;" | Soldering and electronics | ||
| align=right| $ | | align=right| $100.00 | ||
| align=right| 0. | | align=right| 0.17 | ||
|- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Woodshop | | style="color:#252525;" | Woodshop | ||
| align=right| $ | | align=right| $500.00 | ||
| align=right| | | align=right| 0.83 | ||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Metalshop | | style="color:#252525;" | Metalshop | ||
| align=right| $ | | align=right| $500.00 | ||
| align=right| | | align=right| 0.83 | ||
|- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | 3D printers | | style="color:#252525;" | 3D printers | ||
| align=right| $ | | align=right| $400.00 | ||
| align=right| | | align=right| 0.67 | ||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Sewing | | style="color:#252525;" | Sewing | ||
| Line 39: | Line 34: | ||
|- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Vinyl Cutters | | style="color:#252525;" | Vinyl Cutters | ||
| align=right| $ | | align=right| $200.00 | ||
| align=right| 0. | | align=right| 0.33 | ||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Rent | | style="color:#252525;" | Rent | ||
| align=right| $ | | align=right| $30,000.00 | ||
| align=right| | | align=right| 50.00 | ||
|- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Utilities (Gas, Electric, Water, Sanitation) | | style="color:#252525;" | Utilities (Gas, Electric, Water, Sanitation) | ||
| align=right| $ | | align=right| $8,000.00 | ||
| align=right| | | align=right| 13.33 | ||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Insurance | | style="color:#252525;" | Insurance | ||
| align=right| $1, | | align=right| $1,800.00 | ||
| align=right| | | align=right| 3.00 | ||
|- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Fees, Subscriptions & Management expenses (Pike13, CC processing, | | style="color:#252525;" | Fees, Subscriptions & Management expenses (Pike13, CC processing, Eventbrite, Meetup, software renewals, etc.) | ||
| align=right| $ | | align=right| $4,500.00 | ||
| align=right| | | align=right| 7.5 | ||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Facilities Repair ( light fixtures, network, projectors, air-compressor motors, etc.) | |||
| align=right| $800.00 | |||
| align=right| 1.33 | |||
| style="color:#252525;" | Facilities Repair ( light fixtures, network, projectors, etc | |||
| align=right| $ | |||
| align=right| | |||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Consumables ( cups, paper towels, trash bags, | | style="color:#252525;" | Consumables ( cups, paper towels, trash bags, coffee, creamer, light bulbs) | ||
| align=right| $1, | | align=right| $1,000.00 | ||
| align=right| 1. | | align=right| 1.67 | ||
|- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Low-cost tools & equipment purchases ( wrenches, screwdrivers, pliers, sub-$100 power tools, etc | | style="color:#252525;" | Low-cost tools & equipment purchases ( wrenches, screwdrivers, pliers, sub-$100 power tools, etc.) | ||
| align=right| $ | | align=right| $500.00 | ||
| align=right| | | align=right| 0.83 | ||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | Events ( Hackathons, Parties, | | style="color:#252525;" | Events ( Hackathons, Parties, MakerFaire) 1 event/month and/or 2 purges/year (12x$250) | ||
| align=right| $ | | align=right| $3,000.00 | ||
| align=right| | | align=right| 5.00 | ||
|- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#ffffff;border:none;padding:0in;" | ||
| style="color:#252525;" | advertising ( Stickers, signs, business cards ...) | | style="color:#252525;" | advertising ( Stickers, signs, business cards, t-shirts ...) | ||
| align=right| $ | | align=right| $500.00 | ||
| align=right| 0. | | align=right| 0.83 | ||
|- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | |- style="background-color:#f3f3f3;border:none;padding:0in;" | ||
|| | || | ||
| align=right| $ | | align=right| $52,400.00 | ||
| align=right| | | align=right| 87.33 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:23, 30 November 2023
| description | budget number | budget members |
| Lasers | $400.00 | 0.67 |
| Soldering and electronics | $100.00 | 0.17 |
| Woodshop | $500.00 | 0.83 |
| Metalshop | $500.00 | 0.83 |
| 3D printers | $400.00 | 0.67 |
| Sewing | $200.00 | 0.33 |
| Vinyl Cutters | $200.00 | 0.33 |
| Rent | $30,000.00 | 50.00 |
| Utilities (Gas, Electric, Water, Sanitation) | $8,000.00 | 13.33 |
| Insurance | $1,800.00 | 3.00 |
| Fees, Subscriptions & Management expenses (Pike13, CC processing, Eventbrite, Meetup, software renewals, etc.) | $4,500.00 | 7.5 |
| Facilities Repair ( light fixtures, network, projectors, air-compressor motors, etc.) | $800.00 | 1.33 |
| Consumables ( cups, paper towels, trash bags, coffee, creamer, light bulbs) | $1,000.00 | 1.67 |
| Low-cost tools & equipment purchases ( wrenches, screwdrivers, pliers, sub-$100 power tools, etc.) | $500.00 | 0.83 |
| Events ( Hackathons, Parties, MakerFaire) 1 event/month and/or 2 purges/year (12x$250) | $3,000.00 | 5.00 |
| advertising ( Stickers, signs, business cards, t-shirts ...) | $500.00 | 0.83 |
| $52,400.00 | 87.33 |